Industrie d'application |
Mobilier: portes en bois, armoires, assiette, mobilier de bureau et en bois, table, chaise, portes et fenêtres.
Les produits du bois: Boîte vocale, tables d’ordinateur de jeux, tables de machines à coudre, instruments.
Traitement des plaques: pièce d'isolation, composants chimiques en plastique, PCB, corps interne de la voiture, pistes de bowling, escaliers, panneau anti-balles, résine époxy, ABS PP, Pe et autres composés à base de carbone.
Industrie de la décoration: Acrylique, PVC, MDF, pierre artificielle, verre organique, plastique et métaux tendres comme le cuivre.
gravure sur plaque d'aluminium et traitement de fraisage.
Photo de machine |
Configuration principale |
#CE norme ISO
# Zone de travail: 1300 * 2500mm
#Cadre robuste et structure soudée
Broche de refroidissement à l'air # 9.0KW Chine
Onduleur #FULING 11KW
Manette #Taiwan Syntec 6Mo et volant
Table à vide et pompe à eau 7.5KW
Changeur d'outils à disque # 8 pièces
Vis à billes Taïwan TBI #Z axe
Transmission à engrenages #XY axe Taiwan Xinyue
#Japon Yaskawa servo moteur 850W X * 1, y * 2, Z * 1
#XY avec réducteur Japan Shimpo
#Z avec frein Japan Shimpo
Collecteur de poussière 5.5KW
Capteur #Tool, filtre, boîte de moteur en acier moulé de fer
Paramètre |
1 | Zone de travail X, Y, Z | 1300X2500X200mm |
2 | Marque broche | Broche de refroidissement à l'air HQD chinoise |
3 | Type de refroidissement | Broche de refroidissement |
4 | X, Y, Z repositionnement Positionnement AccuraIT | ± 0,05mm |
5 | Surface de la table | Table de travail sous vide |
6 | Crémaillères | Importé de Taiwan |
7 | Z Structure | Vis à billes Taiwan TBI |
8 | X Y Structure | Vis à billes et roulements linéaires Hiwin 30mmRail |
9 | Axe Z max. Vitesse de déplacement rapide | 10m / min |
dix | X Yaxis Max. Vitesse de déplacement rapide | 50m / min |
11 | Vitesse de travail X Yaxis | 8-15m / min |
12 | Vitesse de travail de l'axe Z | 6-8m / min |
13 | Moteur de broche | 9.0Kw broche de changeur d'outils automatique |
14 | Vitesse de broche | 12000-24000R / min |
15 | Moteurs d'entraînement | Japon Yaskawa servo moteur et entraînement 850W |
16 | Tension de travail | AC380V / 50Hz |
17 | Réducteur | Japon Shimpo |
18 | Système opérateur | Système de contrôle Taiwan Syntec 6MA |
19 | Onduleur | Delta 11KW |
20 | Système de lubrification | Système de lubrification automatique |
21 | Collecteur de poussière | 5.5KW Double sac collecteur de poussière |
22 | Bibliothèque de couteau | coupe-disque |
23 | Quantité de manche de couteau | 8 pièces |
24 | Pompe à vide | Pompe à vide de l'eau 7.5kw |
Exemples de photos |