spécification |
NON. | Spécifications machiniques | Paramètre | |
1 | Plage de travail | Axe X: | 1300mm |
Axe Y: | 2500mm | ||
Axe z: | 200mm | ||
2 | Précision de la machine | Précision de traitement | ± 0.1mm |
Répéter le positionnement | ± 0.03mm | ||
3 | Vitesse de la machine | Max. La vitesse de déplacement | 75m / min |
Max. vitesse de travail | 25m / min | ||
4 | structure de la machine | table de travail | table de travail sous vide |
Axe X / Y / Z | Axe X / Y: Vitesse de support oblique | ||
Axe Z: vis à billes | |||
5 | Broche principale | Quantité | 4 |
Puissance | Refroidissement par air 6KW + 3 * 4,5KW | ||
Vitesse de rotation | 18000 tours / minute | ||
6 | Système de conduite | servomoteur et pilote | |
7 | Pompe à vide | Principe de fonctionnement | eau |
Quantité | 1 | ||
Puissance | 7.5kw | ||
Débit d'aspiration | 160 m³ / h | ||
8 | Système de contrôle | Système de contrôle WEIHONG NK 260 | |
9 | dispositif de position | 3 pièces en bas à gauche | |
dix | Collecteur de poussière | Dépoussiéreur de 3 kw, volume d'air 4000 m³ / h, tuyau de poussière 1roll | |
11 | Source de courant | Tension: 380V, triphasé, fréquence: 50 Hz | |
12 | Logiciel | Jdpaint, moulin électrique, Artcam, Alphacam, Type 3, etc. | |
Compatible avec les logiciels de CAO / FAO, identifiez le code G, * .NC. | |||
13 | Taille d'emballage | L * W * H 3000 * 2100 * 2000mm | |
14 | Poids net | 2200KG |
Photo de machine |
Application |
1.Furniture: porte et meubles en bois, fenêtres, tables et chaises, armoires et panneaux, plaque 3D, MDF, bureau d'ordinateur, instruments de musique, etc.
2.Advertising: panneau d'affichage, logo, signe, découpage de personnages 3D, découpage acrylique, canal de LED / néon, coupe littérale-trou, moule de caisson lumineux, tampon, monticule, etc.
3. Traitement du conseil: isolation, composants chimiques plastiques, PCB, carrosserie, piste de bowling, ABS, PP, PE, etc.
Exemples de photos |