Spécifications principales de la machine: |
1 broche: broche ATC 9KW
2 inverseurs: marque Fuling 11kw
3 rails de guidage: rails de guidage carrés de la marque taiwan hiwin
4 racks: racks helicoidaux allemands
5 moteurs et conducteur: servo japonais yaskawa
Système à 6 contrôleurs: Taiwan syntec 6MA
Structure à 7 tables: table à vide, pompe à vide 7.5kw
Collecteur de poussière 8: Oui
9 outils senior: oui
10-lubrification: oui
Photos de détail de la machine |
spécification |
Zone de travail X, Y, Z | 1300x2500x200mm |
Taille de la table | 1250X2440mm |
Précision de positionnement de déplacement X, Y, Z | ± 0.03 / 300mm |
Précision de repositionnement X, Y, Z | ± 0.03mm / 300mm |
Surface de la table | Vide et T-Fente Combinés |
Cadre | Structure en tube d'acier lourd |
Structure X, Y | Entraînement à crémaillère, Paliers linéaires Hiwin Rail |
Z Structure | Roulements linéaires et vis à billes Hiwin Rail |
Consommation maximale | (Sans broche) 4.5Kw |
Max.Rapid Travel Rate | 15m / min |
Vitesse de travail maximale | 10m / min |
Puissance de la broche | 9.0KW broche de refroidissement |
Vitesse de broche | 12000-24000RPM |
Moteurs d'entraînement | servomoteur |
Tension de travail | AC380V / 50 / 60Hz, 3PH (Option220V)) |
Langage de commande | GCode |
Système opérateur | Contrôleur Shanghai Wei hong NK 260 ou Tawan SYNTEC 6MA |
Interface informatique | USB / Ethernet |
Mémoire flash | 512M |
Collet | ER32 |
Résolution X, Y | <> |
Compatibilité logicielle | Logiciel Type3 / UcancameV9 (option: logiciel Artcam) |
Environnement de fonctionnement Température | 0-45 Celsius |
Humidité relative | 30% à 75% |
Taille d'emballage | 3750 * 2280 * 1950mm |
NW | 1500 kg |
GW | 1700kg |
Pièces facultatives | Système de contrôle Simens Système collecteur de poussière Système rotatif Système de brumisation |
Exemples de photos |