Fonctionnalité |
Petite taille, structure d'impact, portable et légère.
Matériaux d'application |
La machine de marquage laser peut fonctionner avec la plupart des applications de marquage des métaux, telles que l’or, l’argent, l’acier inoxydable,
Laiton, aluminium, acier, fer, etc., et peut également marquer de nombreux matériaux non métalliques, tels que l'ABS, le nylon, le PES, le PVC, le Makrolon.
Industrie d'application |
Parties mécaniques: | Roulements, engrenages, pièces normalisées, moteur, etc. |
Instrument: | Tableau de bord, plaques signalétiques, équipement de précision, etc. |
Outils matériels: | Couteaux, outils, outils de mesure, outils de coupe, etc. |
Nécessités quotidiennes: | Artisanat, fermeture à glissière, porte-clés, articles sanitaires, etc. |
Pièces automobiles: | Pistons et anneaux, engrenages, arbres, roulements, embrayage, feux, etc. |
Composants electroniques: | Résistances, condensateurs, puces, cartes de circuits imprimés, Clavier d'ordinateur, etc. |
Avantages |
1) Petite taille et structure compacte, facile à déplacer.
2) Longue durée de vie de la source laser à fibre: 100 000 heures
3) bon galvanomètre à balayage, avec une bonne étanchéité, petit volume, compact.
4) bon contrôleur Scaps, interface USB, transmission rapide et stable, peut fonctionner avec un ordinateur portable.
5) Haute précision: jusqu'à 0,0012 mm, vous apportez un effet de marquage fantastique et satisfait.
6) faisceau laser supérieur: la définition est de 1 micron, 10 fois plus que celle des produits traditionnels.
7) Pas de consommables: Un marqueur Fibre peut fonctionner pendant plus de 10 ans sans consommables.8)
Vitesse rapide: 800 caractères standard par seconde, soit 3 à 5 fois supérieur à celui des produits traditionnels.
9) Le faisceau laser à fibre n'a pas besoin d'ajuster le chemin optique du laser.
10) Faible consommation: <400w, soit="" 1/25="" ~="" 1/10="" fois="" supérieure="" à="" celle="" des="" diodes="" et="" des="" yag,="" plus="">400w,>
et de l'environnement.
11) Compatibilité élevée: fichiers TTF Font, SHX, BMP, DXF, AI, PLT et autres formats
CorelDraw, PS, AutoCAD, etc.
12) Système de refroidissement par air intégré: l'effet de refroidissement est plus excellent que le refroidissement par eau
effet dans le laser YAG, pas de maintenance.
13) Marquage plus profond: Max. Acier inoxydable 1,2 mm, adapté aux industries nécessitant une haute précision et
effet de marquage en profondeur.
Paramètre technique |
Type | ZK-10 | ZK-20 |
Puissance | 10W 20W 30W 50W | 20W |
Longueur d'onde laser | 1064nm | |
Zone de marquage | 100 * 100mm 150mm * 150mm 200 * 200mm | |
Zone de marquage facultative | 50mm * 50mm / 100mm * 100mm / 200mm * 200mm | |
Profondeur de marquage | ≤1.2mm | |
Vitesse de marquage | 800 caractères standard / seconde | |
Largeur de ligne minimale | 0.012mm | |
Caractère minimum | 0.15mm | |
Précision répétée | ± 0.003mm | |
Durée de vie du module laser à fibre | 100 000 heures | |
Qualité du faisceau | M2 <> | |
Diamètre du point de mise au point | <> | |
Puissance de sortie du laser | 10% ~ 100% continuellement à ajuster | |
Environnement d'exploitation du système | Windows XP / W7--32 / 64bits / W8--32 / 64bits | |
Mode de refroidissement | Refroidissement à l'air - Intégré | |
Température de l'environnement d'exploitation | 15 ℃ ~ 35 | |
Entrée de puissance | 220V / 50HZ / monophasé ou 110V / 60HZ / monophasé | |
Puissance requise | <> | |
Interface de Communication | USB | |
Dimension de la machine / après colis | 650mm * 210mm * 550mm / 880 * 420 * 700mm | |
Poids net poids brut | 30KG / 53kgs | |
Facultatif (pas gratuit) | Dispositif rotatif, table mobile, autre automatisation personnalisée |
Photo de machine |
Exemples de photos |